Hogar | Equipo dental | Acerca de | Soluciones | Servicio | Noticias | Contáctenos
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| artículo | valor |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Cantón | |
| Nombre de la marca | SCS |
| Número de modelo | SCS-XR-1 |
| Fuente de alimentación | Electricidad |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea |
| Material | Metal, Plástico |
| Duración | 1 año |
| Certificacion de calidad | CE |
| Clasificación de instrumentos | Clase II |
| Estándar de seguridad | GB15979-2002 |
| Tipo | rayos x portátiles dentales |
| Nombre del producto | radiografía dental |
| Potencia de entrada | 16,8 VCA/2,0 A |
| Potencia de salida | 80W |
| Voltaje/corriente del tubo | 60KV/1mA |
| Frecuencia de operación | 20 kHz |
| Tiempo de exposición | 0,1-2,5 s |
| Capacidad de la batería de iones de litio | 7800mAh |
| Filtración total | 1,75 mmAI |
| Modo de visualización | Pantalla táctil LCD a color |
| Tamaño de embalaje | 35x16x25cm |
| artículo | valor |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Cantón | |
| Nombre de la marca | SCS |
| Número de modelo | SCS-XR-1 |
| Fuente de alimentación | Electricidad |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea |
| Material | Metal, Plástico |
| Duración | 1 año |
| Certificacion de calidad | CE |
| Clasificación de instrumentos | Clase II |
| Estándar de seguridad | GB15979-2002 |
| Tipo | rayos x portátiles dentales |
| Nombre del producto | radiografía dental |
| Potencia de entrada | 16,8 VCA/2,0 A |
| Potencia de salida | 80W |
| Voltaje/corriente del tubo | 60KV/1mA |
| Frecuencia de operación | 20 kHz |
| Tiempo de exposición | 0,1-2,5 s |
| Capacidad de la batería de iones de litio | 7800mAh |
| Filtración total | 1,75 mmAI |
| Modo de visualización | Pantalla táctil LCD a color |
| Tamaño de embalaje | 35x16x25cm |
contenido está vacío!