Hogar | Equipo dental | Acerca de | Soluciones | Servicio | Noticias | Contáctenos
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Especificación | |||
| RPM | 0-50.000 RPM | Potencia | 110A/4A o 220V/2A |
| votar | CC 0 ~ 36 V | Esfuerzo de torsión | 7.8N·cm |
| Corriente de carga máxima | 4A | Peso | 2,85 kg |
| Paquete | Caja de carton | Tamaño | 31,5*21,5*11cm |
| Especificación | |||
| RPM | 0-50.000 RPM | Potencia | 110A/4A o 220V/2A |
| votar | CC 0 ~ 36 V | Esfuerzo de torsión | 7.8N·cm |
| Corriente de carga máxima | 4A | Peso | 2,85 kg |
| Paquete | Caja de carton | Tamaño | 31,5*21,5*11cm |
contenido está vacío!