Hogar | Equipo dental | Acerca de | Soluciones | Servicio | Noticias | Contáctenos
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| artículo | valor |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Cantón | |
| Nombre de la marca | HDR |
| Número de modelo | HDR 500 |
| Fuente de alimentación | Eléctrico |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea |
| Material | Metal, plástico, equipo de rayos X digitales. |
| Duración | 1 año |
| Certificacion de calidad | CE |
| Clasificación de instrumentos | Clase I |
| Estándar de seguridad | Ninguno |
| Tipo | rayos x dentales con sensor |
| juego completo | Sensor portátil de rayos X+HDR500 |
| Voltaje | 110v-220v |
| Potencia de entrada | 16,8 VCA, 2,0 A |
| Tiempo de exposición | 0,2-2,0 S |
| Tipo de sensor | HDR500 |
| Valor nominal del punto focal | 0,3 mm |
| Área activa del sensor | 30x22,5mm |
| Grosor del sensor | 6mm |
| Dimensión | 27,5x38,5mm |
| artículo | valor |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Cantón | |
| Nombre de la marca | HDR |
| Número de modelo | HDR 500 |
| Fuente de alimentación | Eléctrico |
| Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea |
| Material | Metal, plástico, equipo de rayos X digitales. |
| Duración | 1 año |
| Certificacion de calidad | CE |
| Clasificación de instrumentos | Clase I |
| Estándar de seguridad | Ninguno |
| Tipo | rayos x dentales con sensor |
| juego completo | Sensor portátil de rayos X+HDR500 |
| Voltaje | 110v-220v |
| Potencia de entrada | 16,8 VCA, 2,0 A |
| Tiempo de exposición | 0,2-2,0 S |
| Tipo de sensor | HDR500 |
| Valor nominal del punto focal | 0,3 mm |
| Área activa del sensor | 30x22,5mm |
| Grosor del sensor | 6mm |
| Dimensión | 27,5x38,5mm |
contenido está vacío!